Temporada 2026/27
Plantilla
| Dorsal | Nombre | Posición | País | Nacimiento | Fin Contrato | Clausula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Fortuño Viñas | POR | ES | 05/10/2001 | 2030 | 30 mill. |
| 2 | Andoni Gorosabel Espinosa | DEF | ES | 04/08/1996 | 2027 | CED |
| 3 | Quilindschy Hartman | DEF | PB | 14/11/2001 | 2027 | CED |
| 4 | Urko González de Zárate | MED | ES | 20/03/2001 | 2030 | (80%) |
| 5 | Clemens Riedel | DEF | AL | 19/07/2003 | 2029 | (90%) |
| 6 | Lele Cabrera | DEF | UG | 17/06/1991 | 2027 | |
| 7 | Javi Puado | DEL | ES | 25/05/1998 | 2030 | |
| 8 | Edu Expósito Jaén | MED | ES | 01/08/1996 | 2027 | |
| 9 | Roberto Fernández | DEL | ES | 03/07/2002 | 2031 | 30 mill. (62,5%) |
| 10 | Pol Lozano | MED | ES | 06/10/1999 | 2027 | 40 mill. |
| 11 | Pere Milla | DEL | ES | 23/09/1992 | 2027 | |
| 12 | ||||||
| 13 | Marko Dmitrovic | POR | SER | 24/01/1992 | 2028 | |
| 14 | Unai Núñez Gestoso | DEF | ES | 30/01/1997 | 2027 | CED |
| 15 | Bryan Zaragoza Martínez | DEL | ES | 09/09/2001 | 2027 | CED |
| 16 | Vanja Drkušić | DEF | ESL | 30/10/1999 | 2027 | CED |
| 17 | Jofre Carreras Pagès | DEL | ES | 17/06/2001 | 2029 | |
| 18 | Marcos Fernández Sánchez | DEL | ES | 17/05/2003 | 2028 | 2 mill. |
| 19 | Kike García Martínez | DEL | ES | 25/11/1989 | 2027 | |
| 20 | Gabriel Moscardo de Salles | MED | BRA | 28/09/2005 | 2027 | CED |
| 21 | Roger Hinojo Estrada | DEF | ES | 21/02/2005 | 2030 | 25 mill. |
| 22 | Álex Calatrava Torrado | MED | ES | 22/06/2000 | 2031 | |
| 23 | Omar El Hilali | DEF | ES/MAR | 12/09/2003 | 2027 | 30 Mill. € |
| 24 | Tyrhys Dolan | DEL | IN | 28/12/2001 | 2028 | 12 mill. |
| 25 | ||||||
| 26 | Rafa Bauza Sureda | MED | ES | 30/01/2005 | 2028 | 25 mill. |
| 27 | Justin Timera | DEF | FRA/SEN | 09/04/2005 | 2027 | |
| 28 | Javi Hernández | MED | ES | 30/01/2004 | 2028 | 25 mill. |
| 31 | Llorenç Serred Martínez | POR | ES | 04/09/2005 | 2028 | |
| 32 | José Ángel López Gálvez | DEF | ES | 24/03/2006 | 2029 | |
| 36 | Alejandro Santiago Vargas | MED | ES | 26/05/2007 | 2029 |
Cedidos
| Nombre | Posición | País | Nacimiento | Fin Contrato | Equipo | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Sadik | DEL | MAR | 22/03/2004 | 2028 | AD Ceuta | Hypermotion |
| Pol Montesinos | Traspasado Recompra | Mallorca B | ||||
| José Salinas | DEF | ES | 30/09/2000 | 2028 | Malaga | EA Sports |
| José Gragera Amado | MED | ES | 14/05/2000 | 2028 | Burgos | Hypermotion |
| Antoniu Roca | DEL | ES | 05/09/2002 | 2028 | Mallorca | Hypermotion |
| Lluc Castell Solé | DEL | ES | 19/09/2006 | 2026 | Burnley | Championship |
Calendario
| Jor. | Fecha | Local | Visitante | Res | Goleadores | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16/08/2026 19:00 | RCD Espanyol | Levante | 3 – 0 | Roberto, Roberto y Dolan | 28.050 esp. |
| 02 | 22/08/2026 21:30 | RCD Espanyol | R. Madrid | 1 – 2 | Cala | 33.304 esp. |
| 03 | 29/08/2026 19:00 | Real Sociedad | RCD Espanyol | 2 – 1 | Roberto | 31.884 esp. |
| 04 | 06/09/2026 21:00 | RCD Espanyol | Sevilla | 1 – 1 | Marcos Fernández | 30.475 esp. |
| 05 | 12/09/2026 16:15 | Osasuna | RCD Espanyol | 0 – 2 | Roberto, Roberto | 19.302 esp |
| 06 | 15/09/2026 19:00 | Rayo | RCD Espanyol | 2 – 1 | Roberto | 3.742 esp. |
| 07 | 18/09/2026 21:00 | RCD Espanyol | Elche | 1 – 3 | Marcos Fernández | 26.616 esp. |
| 08 | 09/10/2026 21:00 | Malaga | RCD Espanyol | 1 – 1 | Bryan Zaragoza | 28.167 esp. |
| 09 | 17/10/2026 14:00 | RCD Espanyol | Atletico | 0 – 1 | 30.882 esp. | |
| 10 | 24/10/2026 16:15 | Racing | RCD Espanyol | 2 – 1 | Edu Exposito | 21.500 esp. |
| CR | 26/10/2026 19:00 | Sestao | RCD Espanyol | 4 – 3 | Marcos (P), Roberto (P) y Moscardó | |
| 11 | 30/10/2026 21:00 | Villarreal | RCD Espanyol | 0 – 1 | Lele Cabrera | 17.486 esp. |
| 12 | 07/11/2026 16:15 | RCD Espanyol | Deportivo | 0 – 0 | 31.030 esp. | |
| 13 | 20/11/2026 21:00 | Athletic | RCD Espanyol | |||
| 14 | 29/11/2026 17:00 | RCD Espanyol | Getafe | |||
| 15 | 06/12/2026 17:00 | Alavés | RCD Espanyol | |||
| 16 | 13/12/2026 17:00 | RCD Espanyol | Celta | |||
| 17 | 20/12/2026 17:00 | Valencia | RCD Espanyol | |||
| 18 | 03/01/2027 17:00 | RCD Espanyol | FC Barcelona | |||
| 19 | 10/01/2027 17:00 | RCD Espanyol | Betis | |||
| 20 | 17/01/2027 17:00 | Levante | RCD Espanyol | |||
| 21 | 24/01/2027 17:00 | RCD Espanyol | Vilarreal | |||
| 22 | 31/01/2027 17:00 | Atletico | RCD Espanyol | |||
| 23 | 07/02/2027 17:00 | RCD Espanyol | Rayo | |||
| 24 | 14/02/2027 17:00 | Sevilla | RCD Espanyol | |||
| 25 | 21/02/2027 17:00 | RCD Espanyol | Osasuna | |||
| 26 | 28/02/2027 17:00 | Celta | RCD Espanyol | |||
| 27 | 07/03/2027 17:00 | RCD Espanyol | Racing | |||
| 28 | 14/03/2027 17:00 | R. Madrid | RCD Espanyol | |||
| 29 | 21/03/2027 17:00 | RCD Espanyol | Athletic | |||
| 30 | 04/04/2027 17:00 | Getafe | RCD Espanyol | |||
| 31 | 11/04/2027 17:00 | RCD Espanyol | Malaga | |||
| 32 | 18/04/2027 17:00 | FC. Barcelona | RCD Espanyol | |||
| 33 | 21/04/2027 17:00 | RCD Espanyol | Real Sociedad | |||
| 34 | 02/05/2027 17:00 | Elche | RCD Espanyol | |||
| 35 | 09/05/2027 17:00 | Betis | RCD Espanyol | |||
| 36 | 16/05/2027 17:00 | RCD Espanyol | Valencia | |||
| 37 | 23/05/2027 17:00 | Deportivo | RCD Espanyol | |||
| 38 | 30/05/2027 17:00 | RCD Espanyol | Alavés |

