Equipo inicial
| Dorsal | Jugador | Cambio | Minuto | Dorsal | Jugador |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Marko Dmitrovic | ||||
| 23 | Omar El Hilali | ||||
| 5 | Fernando Calero | (77′) | 38 | Clemens Riedel | |
| 6 | Lele Cabrera | ||||
| 22 | Carlos Romero | ||||
| 10 | Pol Lozano | (45′) | 18 | Charles Pickel | |
| 8 | Edu Expósito | ||||
| 24 | Tyrhys Dolan | (77′) | 16 | Cyril Ngonge | |
| 11 | Pere Milla | (90′) | 15 | Miguel Rubio | |
| 19 | Kike García | ||||
| 9 | Roberto Fernández | (66′) | 14 | Ramón Terrats |
Otros convocados
| Dorsal | Jugador |
|---|---|
| 1 | Àngel Fortuño |
| 2 | Rubén Sánchez |
| 12 | José Salinas |
| 17 | Jofre Carreras |
| 26 | Miguel Londoño |
| 20 | Antoniu Roca |
| 32 | Lluc Castell |
Ficha del partido
| Vallecas | 11.605 Espectadores |
| Árbitro | Adrián Cordero Vega |
| Tarjetas Amarilla | (1′) Pere Milla (18′) Pol Lozano (74′) Cabrera (82′) Cyril Ngonge |
| Goles | (86′) 1-0 Camello |
Estadísticas


Calificaciones


