Equipo inicial
| Dorsal | Jugador | Cambio | Minuto | Dorsal | Jugador |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Marko Dmitrovic | ||||
| 23 | Omar El Hilali | ||||
| 5 | Fernando Calero | ||||
| 6 | Lele Cabrera | ||||
| 22 | Carlos Romero | (74′) | 12 | José Salinas | |
| 14 | Ramón Terrats | (74′) | 17 | Jofre Carreras | |
| 4 | Urko González de Zárate | ||||
| 8 | Edu Expósito | (82′) | 10 | Pol Lozano | |
| 2 | Rubén Sánchez | (65′) | 18 | Charles Pickel | |
| 24 | Tyrhys Dolan | ||||
| 9 | Roberto Fernández | (82′) | 19 | Kike García |
Otros convocados
| Dorsal | Jugador |
|---|---|
| 1 | Àngel Fortuño |
| 20 | Antoniu Roca |
| 11 | Pere Milla |
| 32 | Lluc Castell |
| 38 | Clemens Riedel |
| 15 | Miguel Rubio |
| 28 | Ferrán Gomez |
Ficha del partido
| Ramón Sánchez-Pizjuán | 39.086 Espectadores |
| Árbitro | Javier Alberola Rojas |
| Tarjetas Amarilla | (25′) Urko Gonzalez (72′) Tyrhys Dolan (90′) Omar (98′) Calero (100′) Charles Pickel |
| Goles | (55′) 0-1 Tyrhys Dolan (81′) 1-1 Andrés Castrín (90′) 2-1 Akor Adams |
Estadísticas


Calificaciones


