Equipo inicial
| Dorsal | Jugador | Cambio | Minuto | Dorsal | Jugador |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Marko Dmitrovic | ||||
| 23 | Omar El Hilali | ||||
| 5 | Fernando Calero | ||||
| 6 | Lele Cabrera | ||||
| 38 | Clemens Riedel | 56′ | 14 | Ramón Terrats | |
| 22 | Carlos Romero | ||||
| 17 | Jofre Carreras | 76′ | 11 | Pere Milla | |
| 10 | Pol Lozano | 69′ | 8 | Edu Expósito | |
| 4 | Urko González de Zárate | ||||
| 24 | Tyrhys Dolan | 69′ | 16 | Cyril Ngonge | |
| 19 | Kike García | 69′ | 9 | Roberto Fernández |
Otros convocados
| Dorsal | Jugador |
|---|---|
| 1 | Àngel Fortuño |
| 20 | Antoniu Roca |
| 12 | José Salinas |
| 2 | Rubén Sánchez |
| 15 | Miguel Rubio |
| 30 | Pol Tristan |
| 18 | Charles Pickel |
Ficha del partido
| Riyadh Air Metropolitano | 56.412 Espectadores |
| Arbitro | Alejandro Muñiz Ruiz |
| Tarjetas Amarillas | 82′ Cyril Ngonge |
| Goles | 05′ 0 – 1 Jofre 20′ 1 – 1 Sörloth 48′ 2 – 1 Giuliano 57′ 3 – 1 Lookman 71′ 4 – 1 Sörloth 79′ 4 – 2 Edu Exposito |
Estadísticas


Calificaciones


